| Núcleos / hilos | 2 / 2 |
| Frecuencia | 2,50 GHz |
| Caché L2 | 2 MB |
| Socket | LGA 775 |
| Bus frontal | 800 MHz FSB |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| TDP | 65 W |
| Arquitectura | 64 bits |
| Memoria compatible | DDR2 o DDR3, según la motherboard |
| Gráficos integrados | No posee |
| Tecnología Turbo | No |
| Hyper-Threading | No |
Necesita una placa de video dedicada o una motherboard con video integrado. Intel identifica oficialmente al E5200 como 2,50 GHz, 2 MB de caché y bus de 800 MH
| 1 cuota de $10.533,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.533,41 |
| 3 cuotas de $3.511,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.533,41 |
| 2 cuotas de $5.266,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.533,41 |
| 6 cuotas de $2.319,81 | Total $13.918,85 | |
| 9 cuotas de $1.679,14 | Total $15.112,28 | |
| 12 cuotas de $1.363,99 | Total $16.367,87 | |
| 24 cuotas de $930,41 | Total $22.329,78 |
| 6 cuotas de $2.429,18 | Total $14.575,08 |
| 6 cuotas de $2.578,23 | Total $15.469,37 | |
| 9 cuotas de $1.939,08 | Total $17.451,75 | |
| 12 cuotas de $1.620,74 | Total $19.448,89 |
| 18 cuotas de $1.058,43 | Total $19.051,78 |
| Núcleos / hilos | 2 / 2 |
| Frecuencia | 2,50 GHz |
| Caché L2 | 2 MB |
| Socket | LGA 775 |
| Bus frontal | 800 MHz FSB |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| TDP | 65 W |
| Arquitectura | 64 bits |
| Memoria compatible | DDR2 o DDR3, según la motherboard |
| Gráficos integrados | No posee |
| Tecnología Turbo | No |
| Hyper-Threading | No |
Necesita una placa de video dedicada o una motherboard con video integrado. Intel identifica oficialmente al E5200 como 2,50 GHz, 2 MB de caché y bus de 800 MH
