| Núcleos / hilos | 2 / 2 |
| Frecuencia | 2,50 GHz |
| Caché L2 | 2 MB |
| Socket | LGA 775 |
| Bus frontal | 800 MHz FSB |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| TDP | 65 W |
| Arquitectura | 64 bits |
| Memoria compatible | DDR2 o DDR3, según la motherboard |
| Gráficos integrados | No posee |
| Tecnología Turbo | No |
| Hyper-Threading | No |
Necesita una placa de video dedicada o una motherboard con video integrado. Intel identifica oficialmente al E5200 como 2,50 GHz, 2 MB de caché y bus de 800 MH
| 1 cuota de $10.533,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.533,41 |
| 3 cuotas de $3.511,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.533,41 |
| 6 cuotas de $1.755,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.533,41 |
| 2 cuotas de $5.266,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.533,41 |
| 9 cuotas de $1.679,14 | Total $15.112,28 | |
| 12 cuotas de $1.363,99 | Total $16.367,87 | |
| 24 cuotas de $930,41 | Total $22.329,78 |
| 9 cuotas de $1.975,83 | Total $17.782,50 | |
| 12 cuotas de $1.640,93 | Total $19.691,16 |
| 18 cuotas de $1.058,43 | Total $19.051,78 |
| Núcleos / hilos | 2 / 2 |
| Frecuencia | 2,50 GHz |
| Caché L2 | 2 MB |
| Socket | LGA 775 |
| Bus frontal | 800 MHz FSB |
| Proceso de fabricación | 45 nm |
| TDP | 65 W |
| Arquitectura | 64 bits |
| Memoria compatible | DDR2 o DDR3, según la motherboard |
| Gráficos integrados | No posee |
| Tecnología Turbo | No |
| Hyper-Threading | No |
Necesita una placa de video dedicada o una motherboard con video integrado. Intel identifica oficialmente al E5200 como 2,50 GHz, 2 MB de caché y bus de 800 MH
