| Especificación | Stromberg Carlson HTG-902 |
|---|---|
| Marca | Stromberg Carlson |
| Modelo | HTG-902 |
| Tipo | Home Theater / Sistema de parlantes |
| Configuración | 5.1 canales |
| Cantidad de parlantes | 5 satélites + 1 subwoofer |
| Potencia total RMS | 45 W RMS |
| Potencia subwoofer | 20 W RMS |
| Potencia satélites | 5 W RMS c/u × 5 |
| Potencia PMPO declarada | 495 W PMPO |
| Subwoofer | 5 pulgadas |
| Satélites | 3 pulgadas (5 × 3") |
| Respuesta de frecuencia satélites | 120 Hz – 20 kHz |
| Respuesta de frecuencia subwoofer | 20 Hz – 70 Hz |
| Relación señal/ruido (S/N) | >70 dB |
| Separación de canales | >40 dB |
| Distorsión | <0,5 % a 1 kHz / 1 W |
| Reproducción | MP3 / WMA |
| USB | Sí |
| Tarjeta SD | Sí |
| Radio FM | Sí |
| Entradas de audio | AUX / DVD / TV / RCA |
| Pro-Logic | Sí, conversión de señal 2.0 a salida 5.1 |
| Control remoto | Sí |
| Iluminación LED | Sí, efectos seleccionables |
| Temporizador Sleep | Sí, de 10 a 120 minutos |
| Alimentación | 220 V – 50 Hz |
| Color | Negro |
| Origen | China |
Subwoofer / unidad principal: 140 × 278 × 334 mm (14 × 27,8 × 33,4 cm).
Cada parlante satélite: 90 × 160 × 85 mm (9 × 16 × 8,5 cm). Estas medidas aparecen directamente en el manual del HTG-902
| 1 cuota de $496.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000,00 |
| 3 cuotas de $165.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000,00 |
| 6 cuotas de $82.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000,00 |
| 2 cuotas de $248.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $496.000,00 |
| 9 cuotas de $79.067,91 | Total $711.611,20 | |
| 12 cuotas de $64.227,87 | Total $770.734,40 | |
| 24 cuotas de $43.811,27 | Total $1.051.470,40 |
| 9 cuotas de $93.038,58 | Total $837.347,20 | |
| 12 cuotas de $77.268,53 | Total $927.222,40 |
| 18 cuotas de $49.839,73 | Total $897.115,20 |
| Especificación | Stromberg Carlson HTG-902 |
|---|---|
| Marca | Stromberg Carlson |
| Modelo | HTG-902 |
| Tipo | Home Theater / Sistema de parlantes |
| Configuración | 5.1 canales |
| Cantidad de parlantes | 5 satélites + 1 subwoofer |
| Potencia total RMS | 45 W RMS |
| Potencia subwoofer | 20 W RMS |
| Potencia satélites | 5 W RMS c/u × 5 |
| Potencia PMPO declarada | 495 W PMPO |
| Subwoofer | 5 pulgadas |
| Satélites | 3 pulgadas (5 × 3") |
| Respuesta de frecuencia satélites | 120 Hz – 20 kHz |
| Respuesta de frecuencia subwoofer | 20 Hz – 70 Hz |
| Relación señal/ruido (S/N) | >70 dB |
| Separación de canales | >40 dB |
| Distorsión | <0,5 % a 1 kHz / 1 W |
| Reproducción | MP3 / WMA |
| USB | Sí |
| Tarjeta SD | Sí |
| Radio FM | Sí |
| Entradas de audio | AUX / DVD / TV / RCA |
| Pro-Logic | Sí, conversión de señal 2.0 a salida 5.1 |
| Control remoto | Sí |
| Iluminación LED | Sí, efectos seleccionables |
| Temporizador Sleep | Sí, de 10 a 120 minutos |
| Alimentación | 220 V – 50 Hz |
| Color | Negro |
| Origen | China |
Subwoofer / unidad principal: 140 × 278 × 334 mm (14 × 27,8 × 33,4 cm).
Cada parlante satélite: 90 × 160 × 85 mm (9 × 16 × 8,5 cm). Estas medidas aparecen directamente en el manual del HTG-902
