| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Karsen |
| Modelo | Bull / Bull 6000 |
| Referencia comercial | PB-03 |
| Tipo de producto | Batería externa / Power Bank |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio (Li-ion) |
| Puerto de salida | 1 × USB-A |
| Salida nominal | 5 V / hasta 2 A |
| Puerto de entrada | 1 × Micro USB |
| Entrada de carga | 5 V / 1 A |
| Indicador de carga | Sí, indicador LED |
| Cable incluido | Sí, USB a Micro USB |
| Adaptador de pared | No incluido |
| Material | Plástico |
| Colores disponibles | Negro / Blanco |
| Carga inalámbrica | No |
| USB-C | No |
| Carga simultánea | Un dispositivo por USB |
| Capacidad energética nominal aprox. | 22,2 Wh, tomando una celda interna nominal de 3,7 V |
La ficha oficial de Karsen confirma los 6000 mAh, salida de hasta 2 A, carga Micro USB de 1 A, indicador de carga y cable Micro USB incluido.
Para la variante comercializada como Karsen Bull PB-03, las dimensiones publicadas son:
Hay publicaciones que informan pequeñas diferencias de medidas/peso, por lo que pueden existir distintas partidas del Bull 6000.
Es multidispositivo: puede alimentar equipos que admitan carga mediante USB de 5 V, utilizando el cable correspondiente.
Compatible, entre otros, con:
Smartphones: Samsung Galaxy, Motorola Moto, Xiaomi/Redmi, iPhone mediante cable USB-A a Lightning, TCL, Nokia, Alcatel y otros.
Otros dispositivos: auriculares Bluetooth/TWS, smartwatches mediante su cable USB, parlantes Bluetooth, cámaras, reproductores MP3/MP4 y otros accesorios USB de bajo consumo.
No significa que todos los dispositivos aprovechen 2 A; el equipo conectado toma la corriente que admite
| 1 cuota de $9.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999,00 |
| 3 cuotas de $3.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999,00 |
| 6 cuotas de $1.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999,00 |
| 2 cuotas de $4.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.999,00 |
| 9 cuotas de $1.593,95 | Total $14.345,57 | |
| 12 cuotas de $1.294,79 | Total $15.537,45 | |
| 24 cuotas de $883,20 | Total $21.196,88 |
| 9 cuotas de $1.875,59 | Total $16.880,31 | |
| 12 cuotas de $1.557,68 | Total $18.692,13 |
| 18 cuotas de $1.004,73 | Total $18.085,19 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Karsen |
| Modelo | Bull / Bull 6000 |
| Referencia comercial | PB-03 |
| Tipo de producto | Batería externa / Power Bank |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Tipo de batería | Ion de litio (Li-ion) |
| Puerto de salida | 1 × USB-A |
| Salida nominal | 5 V / hasta 2 A |
| Puerto de entrada | 1 × Micro USB |
| Entrada de carga | 5 V / 1 A |
| Indicador de carga | Sí, indicador LED |
| Cable incluido | Sí, USB a Micro USB |
| Adaptador de pared | No incluido |
| Material | Plástico |
| Colores disponibles | Negro / Blanco |
| Carga inalámbrica | No |
| USB-C | No |
| Carga simultánea | Un dispositivo por USB |
| Capacidad energética nominal aprox. | 22,2 Wh, tomando una celda interna nominal de 3,7 V |
La ficha oficial de Karsen confirma los 6000 mAh, salida de hasta 2 A, carga Micro USB de 1 A, indicador de carga y cable Micro USB incluido.
Para la variante comercializada como Karsen Bull PB-03, las dimensiones publicadas son:
Hay publicaciones que informan pequeñas diferencias de medidas/peso, por lo que pueden existir distintas partidas del Bull 6000.
Es multidispositivo: puede alimentar equipos que admitan carga mediante USB de 5 V, utilizando el cable correspondiente.
Compatible, entre otros, con:
Smartphones: Samsung Galaxy, Motorola Moto, Xiaomi/Redmi, iPhone mediante cable USB-A a Lightning, TCL, Nokia, Alcatel y otros.
Otros dispositivos: auriculares Bluetooth/TWS, smartwatches mediante su cable USB, parlantes Bluetooth, cámaras, reproductores MP3/MP4 y otros accesorios USB de bajo consumo.
No significa que todos los dispositivos aprovechen 2 A; el equipo conectado toma la corriente que admite
